-- What is the JPMorgan Chase & Co. (JPM) continuous dividend paid years, Consecutive Years of dividend Growth?
-- Drop table Dividends;

-- create a table
CREATE TABLE Dividends (
    stock VARCHAR(255),
    sector VARCHAR(255),
    tier VARCHAR(255),
    div_yield NUMERIC,
	payout_ratio NUMERIC,
    annual_div NUMERIC,
    div_freq VARCHAR(255),
    div_growth NUMERIC,
	cons_yrs_growth INT,
    div_years INT
);
-- insert some values
INSERT INTO Dividends (stock, sector, tier, div_yield, payout_ratio, annual_div, div_freq, div_growth, cons_yrs_growth, div_years) VALUES
('Microsoft Corporation', 'Technology', 'Large Cap', 0.75, 25.12, 3.00, 'Quarterly', 10.00, 19, 21),
('Apple Inc', 'Technology', 'Large Cap', 0.57, 14.95, 0.96, 'Quarterly', 4.40, 13, 37),
('Intuit', 'Technology', 'Large Cap', 0.57, 34.62, 3.60, 'Quarterly', 15.07, 11, 12),
('Qualcomm', 'Technology', 'Large Cap', 2.05, 49.28, 3.40, 'Quarterly', 6.56, 19, 22),
('Texas Instruments', 'Technology', 'Large Cap', 2.93, 78.13, 5.20, 'Quarterly', 6.28, 21, 21),
('Salesforce', 'Technology', 'Large Cap', 0.58, 38.10, 1.60, 'Quarterly', 0.00, 0, 0),
('SAP', 'Technology', 'Large Cap', 1.26, 67.99, 2.39, 'Quarterly', 9.11, 5, 34),
('Abbott Laboratories', 'Healthcare', 'Large Cap', 2.05, 67.48, 2.20, 'Quarterly', 8.16, 52, 99),
('UnitedHealth Group', 'Healthcare', 'Large Cap', 1.52, 45.26, 7.52, 'Quarterly', 13.94, 15, 33),
('Johnson & Johnson', 'Healthcare', 'Large Cap', 3.38, 45.64, 4.96, 'Quarterly', 5.31, 52, 53),
('Visa', 'Financial', 'Large Cap', 0.76, 21.67, 2.08, 'Quarterly', 16.52, 15, 15),
('American Express Company', 'Financial', 'Large Cap', 1.19, 20.31, 2.80, 'Quarterly', 15.74, 3, 53),
('Bank of America Corporation', 'Financial', 'Large Cap', 2.54, 31.17, 0.96, 'Quarterly', 9.09, 11, 31),
('JPMorgan Chase', 'Financial', 'Large Cap', 2.38, 28.34, 4.60, 'Quarterly', 6.25, 14, 52),
('Mastecard', 'Financial', 'Large Cap', 0.57, 19.28, 2.64, 'Quarterly', 16.18, 13, 17),
('S&P Global', 'Services', 'Large Cap', 0.88, 40.50, 3.64, 'Quarterly', 4.64, 51, 87),
('Reckitt Benckiser Group', 'Consumer/Non-Cyclical', 'Large Cap', 4.35, 84.43, 1.93, 'Semi-Annual', 5.02, 19, 22),
('Coca-Cola', 'Consumer/Non-Cyclical', 'Large Cap', 3.14, 74.22, 1.94, 'Quarterly', 4.55, 52, 62),
('Moody''s Corporation', 'Services', 'Large Cap', 0.90, 35.10, 3.40, 'Quarterly', 10.00, 15, 27),
('Starbucks', 'Services', 'Large Cap', 2.58, 57.56, 2.28, 'Quarterly', 7.84, 13, 13),
('Realty Income Corporation', 'Services', 'Large Cap', 5.74, 242.09, 3.08, 'Monthly', 3.03, 24, 28),
('VICI Properties', 'Services', 'Large Cap', 5.83, 63.01, 1.66, 'Quarterly', 7.33, 5, 6);

select * from Dividends;

Embed on website

To embed this project on your website, copy the following code and paste it into your website's HTML: