CREATE TABLE course_grades (
  ID INT,
  course_id VARCHAR(10),
  sec INT,
  semester VARCHAR(10),
  year INT,
  grade CHAR(2),
  name VARCHAR(20),
  dept_name VARCHAR(20),
  tot_cred INT
);

INSERT INTO course_grades VALUES 
(00128, 'CS-101', 1, 'Fall', 2009, 'A', 'Zhang', 'Comp. Sci.', 102),
(00128, 'CS-347', 1, 'Fall', 2009, 'A-', 'Zhang', 'Comp. Sci.', 102),
(12345, 'CS-101', 1, 'Fall', 2009, 'C', 'Shankar', 'Comp. Sci.', 32),
(12345, 'CS-190', 2, 'Spring', 2009, 'A', 'Shankar', 'Comp. Sci.', 32),
(12345, 'CS-315', 1, 'Spring', 2010, 'A', 'Shankar', 'Comp. Sci.', 32),
(12345, 'CS-347', 1, 'Fall', 2009, 'A', 'Shankar', 'Comp. Sci.', 32),
(19991, 'HIS-351', 1, 'Spring', 2010, 'B', 'Brandt', 'History', 80),
(23121, 'FIN-201', 1, 'Spring', 2010, 'C+', 'Chavez', 'Finance', 110),
(44553, 'PHY-101', 1, 'Fall', 2009, 'B-', 'Peltier', 'Physics', 56),
(45678, 'CS-101', 1, 'Fall', 2009, 'F', 'Levy', 'Physics', 46),
(45678, 'CS-101', 1, 'Spring', 2010, 'B+', 'Levy', 'Physics', 46),
(45678, 'CS-319', 1, 'Spring', 2010, 'B', 'Levy', 'Physics', 46),
(54321, 'CS-101', 1, 'Fall', 2009, 'A-', 'Williams', 'Comp. Sci.', 54),
(54321, 'CS-190', 2, 'Spring', 2009, 'B+', 'Williams', 'Comp. Sci.', 54),
(55739, 'MU-199', 1, 'Spring', 2010, 'A-', 'Sanchez', 'Music', 38),
(70557, null, null, null, null, null, 'Snow', 'Physics', 0),
(76543, 'CS-101', 1, 'Fall', 2009, 'A', 'Brown', 'Comp. Sci.', 58),
(76543, 'CS-319', 2, 'Spring', 2010, 'A', 'Brown', 'Comp. Sci.', 58),
(76653, 'EE-181', 1, 'Spring', 2009, 'C', 'Aoi', 'Elec. Eng.', 60),
(98765, 'CS-101', 1, 'Fall', 2009, 'C-', 'Bourikas', 'Elec. Eng.', 98),
(98765, 'CS-315', 1, 'Spring', 2010, 'B', 'Bourikas', 'Elec.eng.',98),
(98988, 'BIO-101', 1, 'Summer', 2009, 'A', 'Tanaka', 'Biology', 120),
(98988, 'BIO-301', 1, 'Summer', 2010, null, 'Tanaka', 'Biology' ,120);

Embed on website

To embed this project on your website, copy the following code and paste it into your website's HTML: