-- List the complete PROPERTY table (all rows and all columns)
CREATE TABLE PROPERTY (
PROPERTY_ID INT (2) PRIMARY KEY,
OFFICE_NUM INT (1),
ADDRESS CHAR (25),
SQR_FT INT (4),
BDRMS INT(1),
FLOORS INT(1),
MONTHLY_RENT INT (4),
OWNER_NUM CHAR(5)
);
INSERT INTO PROPERTY VALUES
(1, 1, '30 West Thomas Rd.', 1600, 3, 1, 1400, 'BU106'),
(2, 1, '782 Queen Ln.', 2100, 4, 2, 1900, 'AK102'),
(3, 1, '9800 Sunbeam Ave.', 1005, 2, 1, 1200, 'BI109'),
(4, 1, '105 North Illinois Rd.', 1750, 3, 1, 1650, 'KO104'),
(5, 1, '887 Vine Rd.', 1125, 2, 1, 1160, 'SI105'),
(6, 1, '8 Laurel Dr.', 2125, 4, 2, 2050, 'MO100'),
(7, 2, '447 Gold eld St.', 1675, 3, 2, 1700, 'CO103'),
(8, 2, '594 Leatherwood Dr.', 2700, 5, 2, 2750, 'KO104'),
(9, 2, '504 Windsor Ave.', 700, 2, 1, 1050, 'PA101'),
(10, 2, '891 Alton Dr.', 1300, 3, 1, 1600, 'LO108'),
(11, 2, '9531 Sherwood Rd.', 1075, 2, 1, 1100, 'JO110'),
(12, 2, '2 Bow Ridge Ave.', 1400, 3, 2, 1700, 'RE107');
SELECT * FROM PROPERTY
To embed this project on your website, copy the following code and paste it into your website's HTML: