CASE WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = "<=0.9" THEN "11.1"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = "0.9" THEN "11.1"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = "4.4" THEN "2.3"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = "8.8" THEN "1.1"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = "17.6" THEN "0.6"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = "17.7" THEN "0.6"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = ">=26.4" THEN "0.4"
WHEN "%SP536%" = "<=10" AND "%CH129%" = ">=26.5" THEN "0.4"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = "<=0.9" THEN "11.1"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = "0.9" THEN "11.1"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = "4.4" THEN "2.3"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = "8.8" THEN "1.1"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = "17.6" THEN "0.6"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = "17.7" THEN "0.6"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = ">=26.4" THEN "0.4"
WHEN "%SP536%" = "10" AND "%CH129%" = ">=26.5" THEN "0.4"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = "<=0.9" THEN "33.9"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = "0.9" THEN "33.9"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = "4.4" THEN "6.8"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = "8.8" THEN "3.4"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = "17.6" THEN "1.7"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = "17.7" THEN "1.7"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = ">=26.4" THEN "1.1"
WHEN "%SP536%" = "30" AND "%CH129%" = ">=26.5" THEN "1.1"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = "<=0.9" THEN "90.4"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = "0.9" THEN "90.4"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = "4.4" THEN "18.1"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = "8.8" THEN "9.0"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = "17.6" THEN "4.5"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = "17.7" THEN "4.5"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = ">=26.4" THEN "3.0"
WHEN "%SP536%" = "80" AND "%CH129%" = ">=26.5" THEN "3.0"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = "<=0.9" THEN "169.5"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = "0.9" THEN "169.5"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = "4.4" THEN "33.9"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = "8.8" THEN "16.9"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = "17.6" THEN "8.5"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = "17.7" THEN "8.5"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = ">=26.4" THEN "5.6"
WHEN "%SP536%" = ">=150" AND "%CH129%" = ">=26.5" THEN "5.6"
ELSE "N/A" END
To embed this project on your website, copy the following code and paste it into your website's HTML: