.header on
.mode column

CREATE TABLE IF NOT EXISTS studenti(
    matr integer PRIMARY KEY,
    cognome text,
    nome text,
    data_nascita date,
    genere text,
    iscrizione real,
    classe text REFERENCES classi(classe)
);
CREATE TABLE IF NOT EXISTS classi(
    classe text PRIMARY KEY,
    descrizione text,
    sede text,
    piano int,
    aula int
);

INSERT INTO studenti
(matr, cognome, nome, data_nascita, genere, iscrizione, classe) VALUES
(1, "ARCESE", "FEDERICO", "2010-01-20", "M", 0, "3CAP"),
(2, "BULARGA", "GHEORGHE", "2009-05-05", "M", 0, "3CAP"),
(3, "DE LELLIS", "FEDERICO", "2009-10-29", "M", 0, "3CAP"),
(4, "DE ROMANIS", "SOFIA", "2009-12-07", "F", 0, "3CAP"),
(5, "FANELLI", "ANDREA", "2009-03-12", "M", 0, "3CAP"),
(6, "FONTANA", "VALERIA", "2009-05-19", "F", 0, "3CAP"),
(7, "GALLO", "FRANCESCO", "2009-05-25", "M", 0, "3CAP"),
(8, "IZZO", "GIULIA", "2009-09-02", "F", 0, "3CAP"),
(9, "LUCIDI", "VALERIO", "2009-03-06", "M", 0, "3CAP"),
(10, "MAIURI", "MATTEO", "2009-11-05", "M", 0, "3CAP"),
(11, "MORENO", "KRIZHA JHANEL", "2010-02-12", "F", 0, "3CAP"),
(12, "NARDONI", "DANIELE", "2009-06-06", "M", 0, "3CAP"),
(13, "PARLETTA", "MIRIAM", "2009-06-10", "F", 0, "3CAP"),
(14, "PASHOLLARI", "MARJANO", "2008-10-26", "M", 0, "3CAP"),
(15, "SACCUCCI", "FRANCESCO", "2010-02-26", "M", 0, "3CAP"),
(16, "SAVO", "NOEMI", "2009-12-03", "F", 0, "3CAP"),
(17, "SENATORE", "ALFONSO MARIA", "2009-12-12", "M", 0, "3CAP"),
(18, "TALONE", "GABRIELE", "2010-01-23", "M", 0, "3CAP"),
(19, "TULLIO", "VALERIO", "2009-09-20", "M", 0, "3CAP"),
(20, "VINCI", "CHIARA", "2009-05-08", "F", 0, "3CAP"),
(21, "ARCHILLETTI", "GIOVANNI", "2010-01-20", "M", 0, "3DAP"),
(22, "CATALDI", "FRANCESCO", "2009-11-05", "M", 0, "3DAP"),
(23, "CECCONI", "LORENZO", "2009-06-14", "M", 0, "3DAP"),
(24, "CERBARA", "RICCARDO", "2009-08-14", "M", 0, "3DAP"),
(25, "CIARDI", "SIMONE", "2009-02-11", "M", 0, "3DAP"),
(26, "CINELLI", "ANDREA", "2010-03-13", "M", 0, "3DAP"),
(27, "CONTI", "CRISTIAN", "2009-05-10", "M", 0, "3DAP"),
(28, "D'ARMONI", "LUCIA", "2009-12-12", "F", 0, "3DAP"),
(29, "DURSI", "ALESSANDRO", "2009-09-30", "M", 0, "3DAP"),
(30, "GAETANI", "SIMONE", "2010-02-07", "M", 0, "3DAP"),
(31, "GIUGLIANO", "GIUSEPPE", "2009-07-20", "M", 0, "3DAP"),
(32, "LIN", "VALENTINA", "2008-01-15", "F", 0, "3DAP"),
(33, "MARGAGNONI", "AZZURRA", "2009-09-24", "F", 0, "3DAP"),
(34, "PALOMBI", "PIERLUIGI", "2010-02-15", "M", 0, "3DAP"),
(35, "REFILI", "NICOLAS", "2009-07-15", "M", 0, "3DAP"),
(36, "RIGAMONTI", "MARTINA", "2009-05-11", "F", 0, "3DAP"),
(37, "SPAZIANI", "EMANUELE", "2009-12-11", "M", 0, "3DAP"),
(38, "STELLATI", "ANDREA", "2009-10-13", "M", 0, "3DAP"),
(39, "STELLATO", "LINA", "2010-03-17", "F", 0, "3DAP"),
(40, "TORO", "EDOARDO", "2009-12-20", "M", 0, "3DAP"),
(41, "ARDUINI", "AURORA", "2009-11-30", "F", 0, "3EAP"),
(42, "BATTAGLIA", "VINCENZO", "2010-01-29", "M", 0, "3EAP"),
(43, "BONANNI", "MARCO", "2009-04-08", "M", 0, "3EAP"),
(44, "CALDARONI", "ALESSIO", "2009-09-17", "M", 0, "3EAP"),
(45, "CARNACINA", "GIAMPAOLO", "2009-04-27", "M", 0, "3EAP"),
(46, "CECCARELLI", "MARTINA", "2009-07-04", "F", 0, "3EAP"),
(47, "CHIERCHIA", "TOMMASO", "2009-07-08", "M", 0, "3EAP"),
(48, "CIARDI", "NICOLO'", "2009-11-12", "M", 0, "3EAP"),
(49, "D'ONOFRIO", "GIULIA", "2010-01-18", "F", 0, "3EAP"),
(50, "GUGLIELMI", "AURORA", "2009-12-11", "F", 0, "3EAP"),
(51, "HASA", "KEJSI", "2009-04-09", "F", 0, "3EAP"),
(52, "MALANDRUCCOLO", "FEDERICO", "2009-05-25", "M", 0, "3EAP"),
(53, "NEGLIA", "FRANCESCO", "2009-08-31", "M", 0, "3EAP"),
(54, "PERNASELCI", "TOMMASO", "2009-09-10", "M", 0, "3EAP"),
(55, "RATTO", "FEDERICO", "2009-07-23", "M", 0, "3EAP"),
(56, "RECINE", "PIERLUIGI", "2010-03-11", "M", 0, "3EAP"),
(57, "RIZZI", "DILETTA MARIA", "2010-04-22", "F", 0, "3EAP"),
(58, "TALIENTO", "CRISTINA", "2009-05-14", "F", 0, "3EAP"),
(59, "TESTANI", "GIULIA", "2009-12-03", "F", 0, "3EAP"),
(60, "TRE RE", "TOMMASO", "2009-06-29", "M", 0, "3EAP"),
(61, "TURRIZIANI", "RICCARDO", "2009-12-01", "M", 0, "3EAP"),
(62, "ZEPPIERI", "RICCARDO", "2009-09-25", "M", 0, "3EAP"),
(63, "CHIAPPINI", "FRANCESCO", "2009-03-26", "M", 21.17, "4AAP"),
(64, "DELEDDA", "TOMMASO", "2008-09-10", "M", 21.17, "4AAP"),
(65, "FIORINI", "ALEX", "2008-03-25", "M", 21.17, "4AAP"),
(66, "GATTA", "MATTEO", "2008-04-15", "M", 21.17, "4AAP"),
(67, "GIOVANNETTI", "IRENE", "2009-03-30", "F", 21.17, "4AAP"),
(68, "IBRAIMOVSKI", "EMIL", "2008-05-28", "M", 21.17, "4AAP"),
(69, "MARCOCCIA", "SIMONE", "2008-12-29", "M", 21.17, "4AAP"),
(70, "MINOTTI", "ARCANGELO", "2008-05-22", "M", 21.17, "4AAP"),
(71, "MOTAMENI", "DANIELE", "2008-09-29", "M", 21.17, "4AAP"),
(72, "OFFIDANI", "EDOARDO", "2008-09-22", "M", 21.17, "4AAP"),
(73, "RENZI", "ALESSANDRO", "2008-09-03", "M", 21.17, "4AAP"),
(74, "ROTONDI", "SERENA", "2008-08-29", "F", 21.17, "4AAP"),
(75, "TALONE", "BARBARA", "2008-11-08", "F", 21.17, "4AAP"),
(76, "TALONE", "DANIELE", "2008-11-08", "M", 21.17, "4AAP"),
(77, "VETTRAINO", "GIOVANNI", "2008-10-25", "M", 21.17, "4AAP"),
(78, "AVVENIRI", "GIORGIA", "2008-09-14", "F", 21.17, "4BAP"),
(79, "CARBONI", "LUIGI", "2008-07-18", "M", 21.17, "4BAP"),
(80, "CIPPITELLI", "MICHELANGELO", "2008-05-03", "M", 21.17, "4BAP"),
(81, "DE CASTRO", "DAVIDE", "2008-07-14", "M", 21.17, "4BAP"),
(82, "DELLE MONACHE", "LORENZO", "2008-11-23", "M", 21.17, "4BAP"),
(83, "FERRIERI", "DAMIANO", "2008-07-07", "M", 21.17, "4BAP"),
(84, "FORNELLA", "NICOLO'", "2008-08-21", "M", 21.17, "4BAP"),
(85, "FRATARCANGELI", "RICCARDO", "2009-04-19", "M", 21.17, "4BAP"),
(86, "HOTOLEANU", "ANTHONY", "2008-04-11", "M", 21.17, "4BAP"),
(87, "KAABI", "YAKOUB", "2008-02-28", "M", 21.17, "4BAP"),
(88, "LLANI", "ENDRI", "2008-08-03", "M", 21.17, "4BAP"),
(89, "MARINI", "SIMONPIETRO", "2008-06-28", "M", 21.17, "4BAP"),
(90, "MARINIELLO", "MATILDE", "2008-12-05", "F", 21.17, "4BAP"),
(91, "MESSIA", "FEDERICO", "2009-02-26", "M", 21.17, "4BAP"),
(92, "PICA", "MICHELE", "2008-04-22", "M", 21.17, "4BAP"),
(93, "QUATTROCIOCCHI", "VALERIO", "2009-02-17", "M", 21.17, "4BAP"),
(94, "RUSSO", "CRISTIAN", "2008-10-19", "M", 21.17, "4BAP"),
(95, "SENESE", "ALESSANDRO", "2009-01-22", "M", 21.17, "4BAP"),
(96, "SHALABI", "GIULIO", "2009-03-24", "M", 21.17, "4BAP"),
(97, "TERSIGNI", "SIMONE", "2009-01-25", "M", 21.17, "4BAP"),
(98, "VARONE", "MATTEO", "2008-09-25", "M", 21.17, "4BAP"),
(99, "BELTEMPO", "RICCARDO", "2007-06-28", "M", 21.17, "4DAP"),
(100, "BENAVIDES", "MIRIAM GIULIA", "2008-07-26", "F", 21.17, "4DAP"),
(101, "BENKMIL", "SAAD", "2008-11-08", "M", 21.17, "4DAP"),
(102, "CONTI", "CLAUDIA", "2009-02-04", "F", 21.17, "4DAP"),
(103, "DI MASSIMO", "GABRIELE", "2008-10-19", "M", 21.17, "4DAP"),
(104, "FERRANTE", "DENNIS", "2008-11-03", "M", 21.17, "4DAP"),
(105, "LISI", "GIANMARCO", "2009-01-13", "M", 21.17, "4DAP"),
(106, "MAGLIOCCO", "RICCARDO", "2008-04-16", "M", 21.17, "4DAP"),
(107, "MINOTTI", "BENEDETTA", "2009-01-22", "F", 21.17, "4DAP"),
(108, "PALMIERI", "DANIELE", "2008-11-06", "M", 21.17, "4DAP"),
(109, "PALOMBI", "NICHOLAS", "2008-02-06", "M", 21.17, "4DAP"),
(110, "PANICI", "ELISA", "2008-09-06", "F", 21.17, "4DAP"),
(111, "PICCIRILLI", "BENEDETTO", "2008-05-01", "M", 21.17, "4DAP"),
(112, "PIGLIACELLI", "FILIPPO", "2008-06-28", "M", 21.17, "4DAP"),
(113, "PIZZELLI", "GIACOMO", "2008-12-10", "M", 21.17, "4DAP"),
(114, "RECINE", "ELENA", "2008-09-09", "F", 21.17, "4DAP"),
(115, "RENZI", "GIAMMARCO", "2008-12-07", "M", 21.17, "4DAP"),
(116, "ROCCATANO", "GIOELE", "2008-08-29", "M", 21.17, "4DAP"),
(117, "SCARCHILLI", "VALERIA", "2008-12-02", "F", 21.17, "4DAP"),
(118, "SELMI", "AICHA", "2008-12-24", "F", 21.17, "4DAP"),
(119, "TINELLI", "MARIO", "2008-08-09", "M", 21.17, "4DAP"),
(120, "ZAGARELLA", "NADIA", "2008-07-25", "F", 21.17, "4DAP"),
(121, "ARDUINI", "GIANMARCO", "2007-02-08", "M", 15.13, "5AAP"),
(122, "BERARDI", "MATTEO", "2007-07-18", "M", 15.13, "5AAP"),
(123, "CELANI", "ENRICA MARIA", "2007-06-24", "F", 15.13, "5AAP"),
(124, "FIONDA", "GIULIA", "2008-02-02", "F", 15.13, "5AAP"),
(125, "FRATANGELI", "GIORGIA", "2007-06-21", "F", 15.13, "5AAP"),
(126, "FREZZA", "AURORA", "2007-03-08", "F", 15.13, "5AAP"),
(127, "GABRIELE", "ARMAN", "2007-02-22", "M", 15.13, "5AAP"),
(128, "GIANCARLI", "MARCO", "2007-07-24", "M", 15.13, "5AAP"),
(129, "GIANNICCHI", "CLAUDIO", "2007-07-22", "M", 15.13, "5AAP"),
(130, "LORETO", "DANIELE", "2008-01-24", "M", 15.13, "5AAP"),
(131, "MARCOCCIA", "FEDERICO", "2007-07-06", "M", 15.13, "5AAP"),
(132, "PAGLIA DI POFI", "FRANCESCA", "2007-07-09", "F", 15.13, "5AAP"),
(133, "PAVONI", "IRENE", "2007-09-20", "F", 15.13, "5AAP"),
(134, "ROTONDO", "GIORGIA", "2007-08-05", "F", 15.13, "5AAP"),
(135, "SPOSITO", "ALICE", "2007-09-03", "F", 15.13, "5AAP"),
(136, "STAIANO", "GIOIA", "2008-03-18", "F", 15.13, "5AAP"),
(137, "TRINA", "SAMUELE", "2007-12-06", "M", 15.13, "5AAP"),
(138, "TURATO", "MARGHERITA", "2007-02-02", "F", 15.13, "5AAP"),
(139, "VANNUTELLI", "RICCARDO", "2007-05-22", "M", 15.13, "5AAP"),
(140, "VEGLIANTI", "SOFIA", "2008-01-31", "F", 15.13, "5AAP"),
(141, "VELOCCI", "ALESSANDRO", "2007-12-09", "M", 15.13, "5AAP"),
(142, "VISCOGLIOSI", "FILIPPO", "2006-10-30", "M", 15.13, "5AAP"),
(143, "ZACE", "IRENE", "2008-02-01", "F", 15.13, "5AAP"),
(144, "ALTOBELLI", "RACHELE", "2007-12-31", "F", 15.13, "5BAP"),
(145, "BELLI", "MARCELLO", "2007-11-23", "M", 15.13, "5BAP"),
(146, "BERNARDI", "CHRISTIAN", "2007-09-24", "M", 15.13, "5BAP"),
(147, "BORDIGNON", "VALENTINO", "2006-08-31", "M", 15.13, "5BAP"),
(148, "BRAIT", "FLAVIO", "2007-11-08", "M", 15.13, "5BAP"),
(149, "CECCARELLI", "LUCA", "2008-02-25", "M", 15.13, "5BAP"),
(150, "COSSU", "MARTINA", "2008-02-20", "F", 15.13, "5BAP"),
(151, "D'AMBROSI", "FRANCESCA", "2007-06-19", "F", 15.13, "5BAP"),
(152, "DONFRANCESCO", "LORENZO", "2007-07-16", "M", 15.13, "5BAP"),
(153, "FILIPPI", "MIRIAM", "2007-04-30", "F", 15.13, "5BAP"),
(154, "FIRTADE", "LORENZO", "2007-10-24", "M", 15.13, "5BAP"),
(155, "LAROCCA", "LORENZO", "2007-08-20", "M", 15.13, "5BAP"),
(156, "LEVANTI", "SOFIA", "2008-02-23", "F", 15.13, "5BAP"),
(157, "OTTAVIANI", "EDOARDO", "2007-06-14", "M", 15.13, "5BAP"),
(158, "PARLETTA", "LUCA", "2007-02-28", "M", 15.13, "5BAP"),
(159, "REALI", "TOMMASO", "2008-03-25", "M", 15.13, "5BAP"),
(160, "SELLARI", "CRISTIANO NICOLO'", "2007-12-16", "M", 15.13, "5BAP"),
(161, "SPAZIANI", "CRISTIANO", "2007-12-02", "M", 15.13, "5BAP"),
(162, "SPAZIANI", "FRANCESCO", "2007-07-06", "M", 15.13, "5BAP"),
(163, "STAIANO", "ASIA", "2008-02-26", "F", 15.13, "5BAP"),
(164, "TROKA", "XHESIKA", "2007-10-14", "F", 15.13, "5BAP"),
(165, "YMERAJ", "ALESIA", "2007-03-21", "F", 15.13, "5BAP"),
(166, "CANCELMO", "BENEDETTA", "2007-11-16", "F", 15.13, "5CAP"),
(167, "CECCARELLI", "LORENZO", "2007-01-13", "M", 15.13, "5CAP"),
(168, "COADARI", "ENDI", "2007-11-20", "M", 15.13, "5CAP"),
(169, "CONCIATORI", "MARTINA", "2007-10-11", "F", 15.13, "5CAP"),
(170, "D'AMBROSI", "GRETA", "2007-06-23", "F", 15.13, "5CAP"),
(171, "IABONI", "FABIO", "2006-11-13", "M", 15.13, "5CAP"),
(172, "IMPERIOLI", "GIULIA", "2008-04-26", "F", 15.13, "5CAP"),
(173, "MARIANI", "FRANCESCO PIO", "2007-08-24", "M", 15.13, "5CAP"),
(174, "MAZZOCCHI", "MAURO", "2007-12-06", "M", 15.13, "5CAP"),
(175, "NARDONI", "FEDERICO MARIA", "2007-08-14", "M", 15.13, "5CAP"),
(176, "PACE", "MATILDE", "2007-10-02", "F", 15.13, "5CAP"),
(177, "PANICCIA", "GIANMARCO", "2007-07-12", "M", 15.13, "5CAP"),
(178, "QUATTROCIOCCHI", "CHIARA", "2008-03-09", "F", 15.13, "5CAP"),
(179, "SANTOLOCI", "MATTEO", "2007-11-10", "M", 15.13, "5CAP"),
(180, "SCACCIA", "NICOLA", "2007-03-16", "M", 15.13, "5CAP"),
(181, "SELMI", "OMAR", "2007-10-21", "M", 15.13, "5CAP"),
(182, "SERAFIN", "ILARIA", "2007-09-11", "F", 15.13, "5CAP"),
(183, "SHTRAZA", "DENIUS", "2007-12-22", "M", 15.13, "5CAP"),
(184, "TATA", "DEMETRA", "2007-09-25", "F", 15.13, "5CAP"),
(185, "TESTA", "SYRIA", "2008-03-18", "F", 15.13, "5CAP"),
(186, "TRENTO", "ENRICO", "2007-11-12", "M", 15.13, "5CAP"),
(187, "ZANGARI", "GIADA", "2007-05-13", "F", 15.13, "5CAP");

/*INSERT INTO studenti
    (matr, classe, cognome, nome, data_nascita, genere) 
VALUES
    (188, '1AAP', 'SISTI', 'MARCO', '2005-10-25','M');*/

INSERT INTO classi
VALUES
    ("5AAP", "Quinta A scienze applicate", "Centrale", 4, 45),
    ("5BAP", "Quinta B scienze applicate", "Centrale", 4, 43),
    ("5CAP", "Quinta C scienze applicate", "Centrale", 4, 46),
    ("4AAP", "Quarta A scienze applicate", "Centrale", 4, 44),
    ("4BAP", "Quarta B scienze applicate", "Centrale", 4, 43),
    ("4DAP", "Quarta C scienze applicate", "Centrale", 4, 42),
    ("3CAP", "Terza C scienze applicate", "Centrale", 4, 41),
    ("3DAP", "Terza D scienze applicate", "Centrale", 4, 40),
    ("3EAP", "Terza F scienze applicate", "Centrale", 4, 39),
    ("1AAP", "Prima A scienze applicate", "Centrale", 4, 38),
    ("1BAP", "Prima B scienze applicate", "Centrale", 4, 38),
    ("1CAP", "Prima C scienze applicate", "Centrale", 4, 38);
    
-- -------------------------------------------------------------------
-- QUERY:
-- 
.print

--Punto 1--
    SELECT *
    FROM studenti
    WHERE classe='4DAP';

--Punto 2--
    SELECT classe, cognome, nome
    FROM studenti;

--Punto 3--
    SELECT cognome, nome, data_nascita
    FROM studenti
    WHERE data_nascita >="2009-01-01"
        AND data_nascita <="2009-12-31";

--Punto 4--
    SELECT descrizione, cognome, nome
    FROM studenti AS s, classi AS c
    WHERE s.classe=c.classe
        AND (s.classe='4AAP' OR s.classe='4BAP' OR s.classe='4DAP');
        










Embed on website

To embed this project on your website, copy the following code and paste it into your website's HTML: