-- atividade avaliativa sql
create table cliente(
id_cliente integer(20)not null primary key,
nome varchar(50)not null,
cpf char(11) unique,
telefone varchar(15),
endereco varchar (100),
data_cadastro date
);
create table pet(
id_pet integer(20)not null primary key,
nome_pet varchar(30)not null,
raca varchar(30)not null,
idade integer(15),
peso decimal(4,2)
);
create table servico(
id_servico integer(20)not null primary key,
descricao varchar(100)not null,
preco demical(5,2) not null,
duracao_minutos integer
);
create table funcionario(
id_funcionario integer(20)not null primary key,
nome_funcionario varchar(50)not null,
cargo varchar(30)not null,
salario decimal(6,2),
data_contratacao date
);
insert into cliente(id_cliente, nome, cpf, telefone, endereco, data_cadastro)
values
(1, 'João Silva', '12345678901', '11987654321', 'Rua A, 123', '2018-01-10'),
(2, 'Maria Oliveira', '98765432109', '11987654322', 'Rua B, 234', '2014-01-15'),
(3, 'Carlos Souza', '12312312312', '11987654323', 'Rua C, 345', '2019-01-20'),
(4, 'Ana Santos', '32132132132', '11987654324', 'Rua D, 456', '2022-01-25'),
(5, 'Pedro Lima', '45645645645', '11987654325', 'Rua E, 567', '2021-02-01'),
(6, 'Paula Costa', '78978978978', '11987654326', 'Rua F, 678', '2020-02-05'),
(7, 'Lucas Almeida', '11122233344', '11987654327', 'Rua G, 789', '2023-02-10');
insert into pet(id_pet, nome_pet, raca, idade, peso)
values
(1, 'Rex', 'Labrador', 5, 30.50),
(2, 'Bela', 'Poodle', 3, 12.20),
(3, 'Thor', 'Bulldog', 2, 25.30),
(4, 'Luna', 'Beagle', 4, 18.70),
(5, 'Max', 'Pastor Alemão', 6, 35.00),
(6, 'Mel', 'Shih Tzu', 1, 7.50),
(7, 'Zeus', 'Rottweiler', 7, 40.00);
insert into servico(id_servico, descricao, preco, duracao_minutos)
values
(1, 'Banho e Tosa', 50.00, 60),
(2, 'Consulta Veterinária', 120.00, 45),
(3, 'Vacinação', 80.00, 30),
(4, 'Higiene Bucal', 40.00, 20),
(5, 'Tosa Higiênica', 35.00, 30),
(6, 'Exame de Sangue', 150.00, 60),
(7, 'Microchipagem', 90.00, 25);
insert into funcionario(id_funcionario, nome_funcionario, cargo, salario, data_contratacao)
values
(1, 'Carlos Pereira', 'Veterinário', 5000.00, '2015-01-10'),
(2, 'Fernanda Gomes', 'Atendente', 2500.00, '2020-02-15'),
(3, 'Mariana Silva', 'Groomer', 3000.00, '2022-03-20'),
(4, 'José Santos', 'Veterinário', 5200.00, '2024-04-25'),
(5, 'Ricardo Alves', 'Gerente', 4500.00, '2021-05-01'),
(6, 'Camila Nunes', 'Auxiliar de Veterinário', 2800.00, '2019-06-10'),
(7, 'Julia Lima', 'Recepcionista', 2200.00, '2017-07-05');
select * from cliente where data_cadastro > '2020-01-01';
select * from pet where idade > 5;
select * from servico where preco > 50.00 and duracao_minutos <60;
select * from funcionario where data_contratacao >= '2021-01-01' and data_contratacao <='2021-12-31';
To embed this project on your website, copy the following code and paste it into your website's HTML: